Louky nad Ol
Lvka pes eku Oli - peshranin propojen Karvin a Halachu
Bodov pole
GEO2010
08/2021

.b.        Y             X          Z     Popis
P707    448953.44    1107406.40    248.79  Trubka
NZ61.2  449216.77    1107468.54    250.60  Nivelan znaka
6001    448765.14    1107359.46    249.57  Nastelovac heb
6002    448761.20    1107381.35    249.37  Nastelovac heb
6003    448809.23    1107390.72    249.39  Nastelovac heb
6004    448859.62    1107396.17    249.38  Nastelovac heb
6006    448956.81    1107407.91    248.79  Nastelovac heb
6007    448711.50    1107377.53    247.71  Hranin kmen
6008    448689.97    1107387.23    246.11  Znaka na kamenu
6009    448728.24    1107474.26    248.94  Devn kolk
6010    448643.05    1107419.27    247.55  Devn kolk
6011    448745.97    1107654.49    250.67  Devn kolk
